扫码添加官方客服,了解定制化方案及报价
| 标准档 | 专业档 | 旗舰档 | |
|---|---|---|---|
| 子账号与并发数 | 3 个独立账号 (1 并发) | 5 个独立账号 (3 并发) | 10 个独立账号 (6 并发) |
| 通用文本/文档翻译 (Word / Excel / PDF / PPT 等格式) | 2,000 万 Token / 年(约 1,000 万字,1.25万页A4文档) | 6,000 万 Token / 年(约 3,500 万字,4万页A4文档) | 2 亿 Token / 年(约 1 亿字,11万页A4文档) |
| 行业垂直语料库 | 基础通用行业语料包 | 行业标准语料库权限 | 专属行业语料库+指定小语种 |
| 计算书翻译 | 100 页/年(含基础公式还原) | 500 页/年(复杂计算推导公式还原) | 2,000 页/年(规范对照与公式二次校验) |
| AI引擎基座 | 基础引擎 | 高级引擎 | 高级引擎 |
| 图纸翻译 | 600 页/年 | 2000 页/年 | 5000 页/年 |
| 上传文件大小 | 300M | 500M | 500M |
| 双语术语库/平行语料自建 | 上限 1000 条术语 | 上限 5000 条术语 | 无限制 + 专家人工辅助校验 1 次 |
| AI智能助手 (文档查询、问答、双向批注) | 2000 次/年 | 6000 次/年 | 12000 次/年 |
| 算力通道与响应优先级 | 标准共享算力通道 | 优先算力加速通道 | 专属独立算力并发节点 |
| 批量上传/下载数量 | 3 个 | 5 个 | 8 个 |
购买页数权益包
按页计费、用多少充多少,额度可累加使用。
